Služby poskytujeme bez příplatku do vzdálenosti 19 km od sídla společnosti. Cena za dojezd do Vaší obce je stanovena dle vzdálenosti od obce Vrskmaň, kde máme sídlo firmy.
- do 19 km je bez doplatku
- vzdálenost 20 – 30 km = pásmo 1 – doplatek 60 Kč
- vzdálenost 31 – 40 km = pásmo 2 – doplatek 125 Kč
- vzdálenost 41 – 50 km = pásmo 3 – doplatek 180 Kč
- vzdálenost 51 – 60 km = pásmo 4 – doplatek 215 Kč
Abecední seznam obcí, uvedení pásma a doplatku.
| Obec | Pásmo příplatku | Doplatek v Kč |
| Bečov | 2 | 125 |
| Bělušice | 2 | 125 |
| Blatno | 0 | 0 |
| Boleboř | 0 | 0 |
| Braňany | 2 | 125 |
| Březno (u Chomutova) | 2 | 125 |
| Černovice | 1 | 60 |
| Droužkovice | 1 | 60 |
| Havraň | 0 | 0 |
| Hora Svaté Kateřiny | 2 | 125 |
| Hora Svatého Šebestiána | 2 | 125 |
| Horní Jiřetín | 2 | 125 |
| Hrušovany | 2 | 125 |
| Chbany | 2 | 125 |
| Chomutov | 0 | 0 |
| Jirkov | 0 | 0 |
| Kadaň | 3 | 180 |
| Kalek | 2 | 125 |
| Klášterec nad Ohří | 3 | 180 |
| Korozluky | 2 | 125 |
| Kovářská | 4 | 215 |
| Křímov | 2 | 125 |
| Libědice | 3 | 180 |
| Lišnice | 0 | 0 |
| Litvínov | 2 | 125 |
| Lom | 2 | 125 |
| Louka u Litvínova | 2 | 125 |
| Lužice | 2 | 125 |
| Malé Březno | 0 | 0 |
| Málkov | 1 | 60 |
| Mariánské Radčice | 2 | 125 |
| Měděnec | 3 | 180 |
| Meziboří | 2 | 125 |
| Místo | 2 | 125 |
| Most | 1 | 60 |
| Nezabylice | 1 | 60 |
| Obrnice | 2 | 125 |
| Okounov | 3 | 180 |
| Otvice | 0 | 0 |
| Patokryje | 2 | 125 |
| Perštejn | 3 | 180 |
| Pesvice | 0 | 0 |
| Polerady | 1 | 60 |
| Radonice | 4 | 215 |
| Rokle | 3 | 180 |
| Skršín | 2 | 125 |
| Spořice | 1 | 60 |
| Strupčice | 0 | 0 |
| Údlice | 1 | 60 |
| Vejprty | 4 | 215 |
| Veliká Ves | 3 | 180 |
| Vilémov | 3 | 180 |
| Volevčice | 1 | 60 |
| Vrskmaň | 0 | 0 |
| Všehrdy | 1 | 60 |
| Všestudy | 0 | 0 |
| Želenice | 2 | 125 |
